Hitliste der Sehenswürdigkeiten Wiens 2008
Der Besucherrekord 2008 hat uns auch die bisher beste Platzierung in der Hitliste gebracht. Mit 336.162 Besuchern landeten wir auf Platz 11 und wären sogar unter die Top Ten gekommen, wenn nicht der Stephansdom von 190.633 plötzlich auf glatte 500.000 hinaufgeschnellt wäre. Verwunderlich...
Trotzdem, uns bleibt besonders die Freude, dass wir als private Einrichtung nach dem Riesenrad den sicheren zweiten Platz erreicht haben und das macht uns sehr stolz!
| 1 | Schloß Schönbrunn | 2.581.000 | -0,35 % |
| 2 | Zoo Schönbrunn | 2.578.698 | 5,08 |
| 3 | Albertina | 997.000 | 78,90 |
| 4 | Kunsthistorisches Museum | 937.090 | 51,31 |
| 5 | Galerie Belvedere | 807.283 | 35,75 |
| 6 | Riesenrad | 660.000 | 6,45 |
| 7 | Kaierserappart. Hofburg | 632.000 | 1,12 |
| 8 | Stephansdom | 500.000 | 162,28 |
| 9 | Donauturm | 419.635 | 1,12 |
| 10 | Naturhistor. Museum | 372.778 | -6,13 |
| 11 | HAUS DES MEERES | 336.162 | 30,15 |
| 12 | Technisches Museum | 296.180 | 2,42 |
| 13 | KunstHaus | 294.672 | -21,82 |
| 14 | Museum Leopold | 291.000 | -3,64 |
| 15 | Spanische Hofreitschule | 279.000 | 19,38% |

Hitliste der Sehenswürdigkeiten 2008